EL Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) se realizó basado en los datos del mapa de procesos y se desarrollo en tres etapas:
- Estratégico.
- Táctico.
- Operativo.
En la etapa del BIA Estratégico se analizó un total de 75 grupos de procesos, al aplicar la metodología se obtuvo como resultado la prioridad de recuperación de 25 grupos en un periodo de tiempo de >0<=48 horas. Posteriormente, para la etapa del BIA Táctico el análisis se enfoco en un total de 99 procesos, contenidos en los 25 grupos con prioridad de recuperación (identificados en el BIA Estratégico) obteniendo como resultado los procesos críticos del Conglomerado Financiero BCR que se detallan según la prioridad de recuperación:
Procesos críticos del CFBCR
| Empresa | Id | Proceso | RTO | Nivel de Impacto |
| BCR | ADI | Atención de incidentes | >0<=0,5 hrs | Alto |
| CBC | Conectividades BCCR y atención de servicio | |||
| MEC | Mercado cambiario | |||
| MTA | Monitoreo y atención de oficinas | |||
| OMP | Operativa de medios de pago | |||
| SCU | Servicios de cuentas corrientes y ahorros | |||
| SEL | Operaciones de Seguridad |
| Empresa | Id | Proceso | RTO | Nivel de Impacto |
| BCR | ACD | Administración de canales digitales | >0<=0,5 hrs | Medio |
| AGD | Gestión de servicio al estado | |||
| AIN | Administración de inversiones | |||
| EAM | Administración de efectivo en ATM´s y Multifuncionales | |||
| MAT | Monitoreo de ATM´s dispensadores y Multifuncionales | |||
| MDC | Servicios asociados a CDP | |||
| OPO | Operativa de Oficinas | |||
| OTC | Operativa transaccional comercial | |||
| SDC | Emisión de CDP |
| Empresa | Id | Proceso | RTO | Nivel de Impacto |
| BCR | FCL | Administración de liquidez | >0,5<=1 hrs | Medio |
| MSI | Monitoreo de seguridad de la información | |||
| SPV | Liquidación y seguimiento de facturación de comercios afiliados | |||
| CGT | Gestión de servicios TUCAN |
| Empresa | Id | Proceso | RTO | Nivel de Impacto |
| BCR | CON | Creación y mantenimiento de conectividades | >1<=2 hrs | Medio |
| MIT | Monitoreo de infraestructura y servicios de TI | |||
| MTJ | Monitoreo y análisis de medios de pago y banca | |||
| PNU | Procesamiento de numerario | |||
| BCR Valores | VCV | Custodio BCR Valores |
| Empresa | Id | Proceso | RTO | Nivel de Impacto |
| BCR | CAC | Cobro administrativo banca de personas | >2<=4 hrs | Medio |
| CDC | Creación y actualización de clientes | |||
| NFC | Notarial de formalización de crédito | |||
| BCR Fondos de Inversión | SAD | Administración de Carteras Financieras | ||
| BCR | TVC | Atención de remesas y ATM´s bancarios | ||
| TVR | Creación y asignación de roles y rutas de remeseros | |||
| BCR Valores | VGS | Gestión del servicio con y sin asesoría BCR Valores | ||
| VOP | Ejecución de operaciones Bursátiles BCR Valores |
| Empresa | Id | Proceso | RTO | Nivel de Impacto |
| BCR | FCN | Negociación y formalización de fideicomisos comerciales y comisiones de confianza |
>4<=48 hrs | Alto |
| CCL | BCR Directo- Colocación | Medio | ||
| CCO | Cierre de conectividades | |||
| CES | Intercambio cámara entrante y saliente | |||
| CIC | Cierres contables de conectividades | |||
| COV | BCR Directo- Captación | |||
| FCA | Administración de fideicomisos comerciales y comisiones de confianza | |||
| ICA | Investigaciones | |||
| BCR Operadora de Pensiones | PLT | Libre transferencia | ||
| BCR | QRC | Quejas y reclamos de clientes | ||
| SOV | BCR Directo-Servicios | |||
| BCR Valores | VGP | Gestión individual de portafolio |
El BIA es uno de los pilares fundamentales para la continuidad del negocio, siendo una de las etapas más importantes del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) ya que proporciona información esencial para concentrar los esfuerzos de recuperación, elaboración de planes y estrategias con el objetivo de garantizar las operaciones ante la presencia de un incidente disruptivo.





El Trabajo Remoto como una Estrategia de Continuidad.pdf