Gracias a la proactividad de algunas oficinas, el apoyo de Soporte Técnico, y la coordinación del equipo de trabajo de Cero Papel; el Conglomerado Financiero BCR ha logrado eliminar el 35% de las impresoras individuales, y en 23 oficinas ya se llegó a la meta del 100% de reemplazo.
Además el 100% de las oficinas cuentan con impresoras Ricoh, las cuales permiten que se lleve un conteo preciso del consumo en papel y tinta del conglomerado, no solo de la cantidad sino de las personas y los procesos que más utilizan ese insumo, para generar estrategias y mejorar la eficiencia.
El proyecto Cero Papel es parte de los habilitadores de Transformación Digital del Conglomerado, dado que el ejercicio de no usar usar papel impacta la cultura de los colaboradores, y nos impulsa a repensar los procesos actuales y cómo estos pueden ser más eficientes y seguros sin ese insumo que tanto contamina y que exige la presencia física para realizar las tareas.
Si la oficina donde usted trabaja aún no llega al 100% de retiro de impresoras individuales, puede descargar y completar el siguiente formulario y solicitar el servicio a Soporte Técnico.
IMPORTANTE las impresoras “DE PUNTO” para CDP´s, marchamos o judiciales están exentas de este cambio, ya que estas actualmente realizan funciones especiales y necesarias en sus respectivos departamentos.
También, pueden conocer sobre otras iniciativas que se están desarrollando para la disminución del uso de papel en el siguiente wiki: Iniciativa 0 Papel.
Avance de retiro de impresoras individuales
| Oficina | Porcentaje Retirado |
| 401-BATAAN | 100% |
| 232-CAHUITA | 100% |
| 285-GUAPILES | 100% |
| 624-GUAPILES URBANA | 100% |
| 230-LIMON CENTRO | 100% |
| 622-SIQUIRRES | 100% |
| 365-BARVA | 100% |
| 220-HEREDIA | 100% |
| 351-MERCEDES NORTE | 100% |
| 372-PLAZA HEREDIA | 100% |
| 366-SAN RAFAEL DE HEREDIA | 100% |
| 915-MORAZÁN | 100% |
| 968-MALL SAN PEDRO | 100% |
| 951-CURRIDABAT | 100% |
| 967-MULTIPLAZA DEL ESTE | 100% |
| 934-ZAPOTE | 100% |
| 331-TERRAMALL | 100% |
| Torre Mercedes | 100% |
| OPC | 100% |
| SAFI | 100% |
| VALORES | 100% |
| SEGUROS | 100% |
| 295-NARANJO | 100% |
| CORREOS DE COSTA RICA - Zapote | 60% |
| 341-AGUAS ZARCAS | 25% |
| 215-CIUDAD QUESADA | 25% |
| 348-CIUDAD QUESADA - HOSPITAL | 25% |
| 340-CIUDAD QUESADA - URBANA | 25% |
| 334-FLORENCIA | 25% |
| 346-LA FORTUNA | 25% |
| 343-MONTERREY | 25% |
| 218-MUELLE DE SAN CARLOS | 25% |
| 345-PITAL | 25% |
| 347-RIO CUARTO DE GRECIA | 25% |
| 257-MALL OCCIDENTE | 25% |
| 342-SANTA ROSA DE POCOSOL | 25% |
| 660-ZARCERO | 25% |
| 323-BAGACES | 25% |
| 228-BELEN DE CARRILLO | 25% |
| 210-CAÑAS | 25% |
| 333-CC - PLAZA LIBERIA | 25% |
| 227-CC- PLAZA SANTA ROSA | 25% |
| 687-DO IT CENTER | 25% |
| 327-FILADELFIA | 25% |
| 325-FLAMINGO | 25% |
| 322-GUAYABO DE BAGACES | 25% |
| 229-LA CRUZ | 25% |
| 225-LIBERIA | 25% |
| 235-NICOYA | 25% |
| 239-NOSARA | 25% |
| 236-PLAYA SAMARA | 25% |
| 398-PLAYA TAMARINDO | 25% |
| 226-PLAYAS DEL COCO | 25% |
| 326-SANTA CRUZ | 25% |
| 321-TILARAN | 25% |
| 827-MUNICIPALIDAD DE LIBERIA | 25% |
| 353-PEÑAS BLANCAS | 25% |
| 211-UPALA | 25% |
| 921-SAN RAFAEL DE ESCAZU | 25% |
| 919-SANTA ANA | 25% |
| 959-VISTANA OESTE | 25% |
| 270-PURISCAL | 25% |
| 920-CIUDAD COLON | 25% |
| 973-FORUM | 25% |
| 974-FORUM 2 | 25% |
| 936-ESCAZU CENTRO | 25% |
| 958-MULTIPLAZA ESCAZU | 25% |
| 311-HOSPITAL CIMA | 25% |
| 850-MUNI. CIUDAD COLÓN | 25% |
| 620-CARIARI | 25% |
| 629-GUACIMO | 25% |
| 399-PUERTO VIEJO de Talamanca | 25% |
| 234-VENECIA DE CARRANDI | 25% |
| 623-PUERTO VIEJO, SARAPIQUÍ | 25% |
| 286-RIO FRIO (Sarapiquí) | 25% |
| 607-MUNICIPALIDAD DE LIMON | 25% |
| 231-MUNICIPALIDAD DE MATINA | 25% |
| 612-MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ | 25% |
| 621-POCORA | 25% |
| 841-RÍO JIMÉNEZ | 25% |
| 838-SUBASTA GANADERA GASOL DEL ATLANTICO | 25% |
| 619-SUBASTA GANADERA GUÁPILES | 25% |
| SUBASTA GANADERA PALERMO | 25% |
| SUBASTA GANADERA YORI | 25% |
| 287-TERMINAL CRUCE RÍO FRÍO | 25% |
| 859-TERMINAL DEL ATLÁNTICO GUÁPILES | 25% |
| 949-CENADA | 25% |
| 360-CUBUJUQUÍ | 25% |
| 961-LA RIBERA DE BELEN | 25% |
| 359-MALL PASEO DE LAS FLORES | 25% |
| 350-REAL CARIARI | 25% |
| 362-SAN ANTONIO DE BELEN | 25% |
| 223-SAN ISIDRO DE HEREDIA | 25% |
| 373-SAN JOAQUIN DE FLORES | 25% |
| 363-SANTA BARBARA | 25% |
| 364-SANTO DOMINGO | 25% |
| 606-ZONA FRANCA METRO. | 25% |
| 367-SAN RAFAEL DE ALAJUELA | 25% |
| 608-CORPORACIÓN PIPASA | 25% |
| 316-FLORIDA ICE AND FARM | 25% |
| 318-PIMA-CENADA | 25% |
| 224-MUNICIPALIDAD DE HEREDIA | 25% |
| 848-CIISA (EL ARREO) | 25% |
| 618-COLEGIO LINCOLN | 25% |
| 191-TRANSPORTE DE VALORES | 25% |
| 937-BARRIO AMON | 25% |
| 616-BCR-INS | 25% |
| 317-INVU | 25% |
| 969-UNIVERSIDAD LATINA | 25% |
| 312-EPA | 25% |
| 932-SABANILLA | 25% |
| 948-JOSE MARÍA ZELEDÓN | 25% |
| 914-CURRIDABAT (Centro de negocios) | 25% |
| 931-SAN PEDRO | 25% |
| 468-UCR | 25% |
| 933-REGISTRO NACIONAL | 25% |
| 562-GERENCIA CORPORATIVO ESTE SUR | 25% |
| 275-CARTAGO | 25% |
| 329-LOS ANGELES | 25% |
| 330-PARAISO | 25% |
| 370-SAN RAFAEL DE OREAMUNO | 25% |
| 371-TEJAR | 25% |
| 349-TRES RIOS | 25% |
| 847-SERVICENTRO CARTAGO | 25% |
| 356-TRANSTUSA TURRIALBA | 25% |
| 260-TURRIALBA | 25% |
| 617-CAJA EMPRESARIAL DOS PINOS - LA LIMA | 25% |
| 275-RAPIPAGOS CARTAGO | 25% |
| 332-SAN MARCOS DE TARRAZU | 25% |
| MALL PASEO METROPOLI | 25% |
| 851-INTECA | 25% |
| EBAE | 25% |
| Telebanco | 25% |
| Esmeralda | 25% |
| El Carmen | 25% |
| Shyfter | 25% |
| Oficinas Centrales | 25% |
| 485- Rofas | 25% |
| 552-JPS DE SAN JOSÉ | 25% |
| 355-CLINICA BÍBLICA | 25% |
| 917-GONZALEZ LAHMANN | 25% |
| 905-PASEO DE LOS ESTUDIANTES | 25% |
| URUCA | 25% |
| PROCOMER (PLAZA TEMPO) | 25% |
| 310-MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA | 25% |
| 826-PINTURAS SUR | 25% |
| 835-ICE PAVAS | 25% |
| 324-CEFA | 25% |
| 843-YAMBER | 25% |
| 314-YEMA DORADA | 25% |
| 970-PAVAS | 25% |
| 361-CAJA AUXILIAR DEMASA | 25% |
| 925-I.C.E. | 25% |
| 923-SABANA SUR (Torre Los Lagos) | 25% |
| 825-C.N.P | 25% |
| 952-SABANA OESTE (Metrop. Tower) | 25% |
| 491-MUNICIPALIDAD DE SJ | 25% |
| 947 Paseo COLON | 25% |
| 926-PLAZA MAYOR | 25% |
| 358-PLAZA ROHMRMOSER | 25% |
| 357-CENTRO COMERCIAL LOS COLEGIOS | 25% |
| 354-CALLE BLANCOS | 25% |
| 946-CENTRO COMERCIAL PLAZA LINCOLN | 25% |
| 950-CORONADO | 25% |
| 909-GUADALUPE | 25% |
| 924-LA FLORIDA DE TIBAS | 25% |
| 945-MORAVIA | 25% |
| 956-NOVACENTRO | 25% |
| 955-SAN ANTONIO DE CORONADO | 25% |
| 935-TIBAS | 25% |
| 829-MUNICIPALIDAD DE TIBAS | 25% |
| 605-AEROMAR | 25% |
| 603-CADENA DE DETALLISTAS | 25% |
| 615-LA NACIÓN | 25% |
| 320- Caribeños | 25% |
| 302-ATENAS | 25% |
| 307-BARRIO SAN JOSÉ | 25% |
| 308-MALL CITY | 25% |
| 206-PLAZA REAL ALAJUELA | 25% |
| 480-SAN PEDRO DE POAS | 25% |
| 556-CAJA AUXILIAR CONSTENLA (uso empresarial) | 25% |
| 602-CAJA EMPRESARIAL DOS PINOS - EL COYOL | 25% |
| 954-ZONA FRANCA SARET | 25% |
| 857-BCR-Registro Alajuela | 25% |
| 255-SAN RAMON | 25% |
| 251-MALL PLAZA GRECIA | 25% |
| 297-PALMARES | 25% |
| 479-SARCHÍ | 25% |
| 462-URBANA HOSPITAL SAN RAMON | 25% |
| 836-TERMINAL DE BUSES CARBACHEZ | 25% |
| 250-GRECIA | 25% |
| 257-MALL OCCIDENTE | 25% |


