Con el fin de mantener su inventario debidamente actualizado, cuando se reporten inconsistencias referentes a activos administrados por las diferentes áreas técnicas, estas se pueden consultar en caso de duda o inconsistencia.
Para esto deben solicitar el criterio técnico a cada área en específico en caso de necesitar depurar su inventario.
| ACTIVO | OFICINA | CONTACTO | |
| TELEFONO CISCO | TELECOMUNICACIONES | Jose Núñez Ávila | jrnunez@bancobcr.com |
| ACCESS POINT TERBI | |||
| SWTICH | |||
| ENRUTADORES | |||
| SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA | |||
| UD DISTRIBUCION ENERGÉTICA | Carlos Silva Mayorga | csilva@bancobcr.com | |
| PROCESADORES DE COMUNICACIÓN | |||
| PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS | |||
| NETBOTZ | |||
| UNIDADES DE MONITOREO AMBIENTAL | |||
| BANCOS DE BATERIAS | |||
| CPU | SERVICIOS TÉCNICOS | David Agüero Navarro | daguero@bancobcr.com |
| MONITORES | |||
| IMPRESORAS | |||
| NIZCAS / LAMINADORAS | |||
| SCANNET | |||
| MICRO PORTATIL | |||
| COMPUTADORAS | |||
| LECTORAS DE HUELLAS | |||
| TABLETS | |||
| IPADS DE FIRMAS | |||
| ACTIVO | OFICINA | CONTACTO | |
| BUZON NOCTURNO | MANTENIMIENTO UE 523 | Maykel Vargas Gutierrez | myvargas@bancobcr.com |
| ROMANAS | |||
| BOMBAS DE TRASIEGO | |||
| PLANTAS ELECTRICAS | |||
| UD AIRES ACONDICIONADOS | |||
| SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS | |||
| RÓTULOS | |||
| VEHÍCULOS | UTI UE 166 | Luis Diego Piedra Aguilar | lpiedra@bancobcr.com |
| CÁMARAS DE VIDEO TIPO BOX | SEGURIDAD TÉCNICA UE 209 | Randall Ruiz Parajeles | raruiz@bancobcr.com |
| CÁMARAS CCTV | |||
| FUENTES DE PODER | |||
| EQUIPOS CONTROL DE ACCESO | |||
| GRABADORES | Gustavo Montero Mendez | gtmontero@bancobcr.com | |
| ALARMA Y PÁNELES DE ALARMAS | |||
| RADIOS PORTÁTILES | |||
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | |||
| RAPID EYES | |||
| ATMS | ATM UE 062 | Esteban Araya Oviedo | earaya@bancobcr.com |
